Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
KLS
1 | Paweł Grzywa | |
36 | Tomasz Kwiotek | |
1 | Artur Tomanek | |
98 | Jakub Zapiór | |
1 | Andrzej Wiśniewski |
10 | Marcin Grzywa | |
6 | Patryk Wnuk | |
8 | Karol Kotowski | |
55 | Sebastian Szombierski | |
20 | Kamil Thiel | |
19 | Rafał Kuliński | |
64 | Bartosz Nowotnik | |
50 | Mateusz Kaiser |
94 | Piotr Makowski | |
99 | Jacek Jarnot | |
14 | Jakub Pelwecki | |
98 | Bartek Nawrocki | |
92 | Bartek Kędzierski | |
16 | Patryk Dudziński |
1 | Piotr Podsiadło | |
16 | Kamil Stawecki | |
1 | Mateusz Miłek |
20 | Bartosz Wierzba | |
44 | Michał Brzuchacz | |
30 | Łukasz Ignalski | |
14 | Krzysiek Doliński | |
12 | Damian Walasek | |
14 | Piotr Zatora | |
13 | Kamil Kozłowski |
10 | Marek Kocot | |
77 | Jakub Sito | |
10 | filip Brajer | |
18 | Piotr Samborski | |
34 | Kacper Turula |
7 | Dawid Wojda | |
12 | Kacper Baran | |
15 | Krzysztof Bloch |
- | Szymon Filipczyk |
Komentarze