Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
1 | Artur Urbaniak | |
- | Bartosz Jankowski |
7 | Patryk Płomiński | |
10 | Mateusz Galewski | |
10 | Łukasz Hęćka | |
- | Szymon Kucharski | |
- | Szymon Antczak | |
3 | Krzysztof Michalski | |
6 | Szymon Kucharski |
10 | Rafał Drzazga | |
8 | Mateusz Przybyłowicz | |
17 | Kamil Kucharski | |
16 | Mikołaj Czekalski | |
9 | Szymon Strączkowski | |
27 | Kamil Kucharski |
17 | Paweł Jura | |
7 | Dominik Sikora | |
11 | Jakub Jóźwiak | |
10 | Artur Teodorczyk | |
23 | Adam Kubera | |
7 | Karol Ratajczyk | |
7 | Szymon Nowicki | |
6 | Patryk Adamski |
- | Piotr Prucnal | |
5 | bartlomiej Jakubek | |
14 | Łukasz Gruchała | |
4 | Łukasz Józefiak | |
- | Piotr Hoiński | |
10 | krzysztof sytrzelec | |
31 | Szymon Jopek |
22 | Marcin Szymczak | |
1 | Jeremiasz Hajdasz |
22 | Grzegorz Nowacki | |
6 | Karol Nowacki |
9 | Krzysztof Zmyslony | |
14 | Sebastian Szymczak | |
17 | Adam Dembski |
8 | Paweł Jezierski | |
17 | Michał Krajewski | |
8 | Paweł Mukalski |
15 | Adrian Białkowski |
Komentarze