Bydgoszcz
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 12 | Adam Kowalczyk | |
| 1 | Jacek Postolski |
| 4 | Hubert Bień |
| 6 | Kacper Śmigiel | |
| 10 | Michał Czerwiński | |
| 5 | Bartek Jarocki | |
| 11 | Mateusz Kamiński |
| 9 | Sebastian Michalski | |
| 7 | Mateusz Janoszek | |
| 7 | Jakub Trzoska | |
| 10 | Bogumił Burczyk |
| 99 | Stanisław Tarka | |
| 9 | Ignacy Warda |
| 14 | Mariusz Tafliński | |
| 2 | Kacper Chełminiak | |
| 25 | Jakub Kłos |
| 69 | Gracjan Przyczyna |
| - | Sebastian Murawski | |
| - | Mariusz Gostomski | |
| - | Konrad Chełminiak | |
| - | Maksymilian Szpakowski | |
| - | Dawid Siuzdak | |
| - | Gracjan Rowiński | |
| - | Oskar Braun | |
| - | Arek Gostomski | |
| - | Fabian Waldowski |
Komentarze