Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
12 | Jakub Klimkowski | |
99 | Dominik Uszko | |
96 | maciej suski |
15 | Miłosz Małachowski | |
17 | Szymon Napieralski | |
8 | Filip Pankowski | |
10 | Miłosz Mrozek | |
5 | Konrad Majer | |
13 | Paweł Firch | |
89 | Paweł Wilk | |
22 | Jan Kraśnicki | |
41 | Maciej Pankowski |
25 | Kacper Strzyżewski | |
19 | Filip Koguc | |
17 | Mateusz Kosobudzki | |
25 | Paweł Mazurkiewicz | |
31 | Bartosz Dworaźny | |
10 | Jakub Tabisz |
7 | Maks Świątkowski | |
6 | Grzegorz Kapka | |
9 | Jan Wozowicz | |
11 | Szymon Świątkowski |
1 | Tomasz Socha | |
1 | Mariusz Dziedzic | |
- | Gracjan Wisniewski |
23 | Marcin Gruszczyński | |
- | Lukasz Siwiak |
- | Dawid Cendrowski | |
- | Marin R Shyaka |
- | Krzysztof Zachora | |
- | Bartek Roszak |
Komentarze