Krotoszyn
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| - | Ksawery Tokarski |
| 10 | Rafał Rachwalski | |
| 7 | Tomasz Jakubiak | |
| 5 | Maciej Poczta | |
| 21 | Dawid Pawlaczyk | |
| 11 | Miłosz Ertel | |
| 16 | Filip Pieprzka | |
| 5 | Łukasz Baran | |
| 43 | slawek pierunek |
| 10 | Tomasz Wojtkowiak | |
| 3 | Weronika Kowalska | |
| 15 | Oliwier Krawczyk |
| 13 | Łukasz Marciniak | |
| 9 | Szymon Kierzek |
| - | Aleksander Minta | |
| 88 | Jacek Poczta |
| 12 | Sebastian Styś | |
| 1 | Michał Troszczyński |
| 5 | Mikołaj Naskrętski | |
| 29 | Dariusz Naskrętski | |
| 15 | Witek Piwiński |
| 10 | Fabian Wosiek | |
| 17 | Damian Styś | |
| 9 | Tomasz Jagła | |
| 9 | Łukasz Juszka | |
| 8 | Wojtek Selwat | |
| 21 | Wojtek Jankowski |
| 9 | Adam Szczepanik | |
| 11 | Sebastian Chmielarz |
Komentarze