Tarnowskie Góry
| 1 | Damian Baron | ||
| 13 | Krzysztof Gola | ||
| 45 | Łukasz Szromek | ||
| 89 | Mateusz Kaczmarek |
| 7 | Kewin Bobiński | x 5 | |
| 7 | Oskar Cwojdziński | ||
| 88 | Mariusz Cwielong |
| 2 | Patryk Strzelczyk | ||
| 13 | Bogusław Bartyzel | ||
| 13 | Daniel Baron | x 1 | |
| 3 | Bogdan Koldras | ||
| 93 | Dawid Wypych | x 3 | |
| 7 | Krzysiek Borowiec | ||
| 19 | Mateusz Biblis | x 2 | |
| 23 | Damian Otawa |
| 22 | Klaudiusz Baron | ||
| 11 | Krzysztof Komadowski |
| 25 | Lucjan Ibrom | x 2 |
| 7 | Michał Kaszkiel | x 3 | |
| 77 | Piotr Ibrom | x 2 | |
| 20 | Jan Kalinowski | x 4 | |
| 10 | Michał Skrzypulec | x 2 | |
| 47 | Marcin Reichel | ||
| 7 | Damian Gacek | x 4 |
Komentarze