1 | Bartosz Kubacki |
7 | Damian Wagner | x 1 | |
11 | Igor Radke | ||
26 | Kacper Kolosek |
10 | Patryk Kościelniak | ||
8 | Fabian Sieradzki | x 5 | |
22 | Alan, Lewandowski | ||
77 | Dawid Raczyński | ||
11 | Staś Januszek | x 1 |
20 | Adam Orkowski | x 2 | |
69 | Fabian Grzelka | x 3 | |
39 | Paweł Grzybowski |
1 | Marcin Gmachowski |
3 | Jakub Talent | ||
16 | Konrad Dutkiewicz | ||
14 | Marcin Bartczak |
8 | Maciej Kordylas | x 1 | |
11 | Tymon Talent | x 2 | |
5 | Norbert Piątek | ||
9 | Dawid Grygielski | ||
2 | Łukasz Jaskulski |
6 | Daniel Samulczyk | x 2 | |
7 | Dawid Sawa | ||
13 | Leszek Oliński | x 2 |
Komentarze