Poznań
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Kamil Wojtkowiak |
| 4 | Paweł Molenda | |
| 11 | Adam Ruks | |
| - | Mateusz Błociszewski | |
| - | Jakub Gubański |
| 10 | Aron Michalak | |
| 18 | Kacper Stefaniak | |
| - | Sebastian Wajszczuk |
| 7 | Bartosz Tomkowiak |
| - | Dominik Konopacki |
| - | Adrian Antczak | |
| - | Jan Radomski |
| 6 | Patryk Zalewski | |
| 85 | Dawid Łagodziński | |
| 3 | Kamil Kolasiński | |
| 2 | Kacper Buczko | |
| 13 | Piotr Jordeczka | |
| 33 | Błażej Olszewski |
| 9 | Mateusz Szmyt | |
| 16 | Mateusz Adamek | |
| 77 | Łukasz Górzny | |
| 22 | Jakub Kędelski | |
| 7 | Adrian Fiołka |
| 7 | Bartek Droździński | |
| 16 | Marcin Adamek | |
| 7 | Krystian Gubański | |
| 4 | Dawid Przybylski |
| - | Jakub Radomski |
Komentarze