Poznań
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 3 | Paweł Mielcarzewicz | |
| 15 | Dawid Kromski |
| 7 | Mateusz Koperski | |
| 15 | Alan Szerszeniewski | |
| 6 | Marcin Grządzielski | |
| 5 | Michał Gruszka |
| 11 | Bartek Mielcarek | |
| 69 | Dominik Matecki |
| - | Kacper Napierała |
| 14 | Maciej Łabenda | |
| 99 | Marek Szulc |
| 8 | Eryk Kalinowski | |
| 9 | Alek Dutkiewicz | |
| 4 | Błażej Karwowski | |
| 73 | Olivier Jeske |
| 13 | Piotr Bączyk | |
| 96 | Filip Madejski | |
| 11 | Darek Dembinski | |
| 7 | Przemek Bodziany | |
| 23 | Bartosz Borowiak | |
| 29 | Damian Litwinowicz |
| 23 | Krystian Pogoda | |
| 14 | Bartłomiej Imosa | |
| 9 | Szymon Cymbała |
Komentarze