Konstancin-Jeziorna
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Szymon Marczuk |
| 2 | Kamil Michalak | |
| 3 | Sebastien Limes | |
| 4 | Fabian Sulaga |
| 10 | Tomasz Strzelecki | |
| 7 | Adam Turczyn |
| 9 | Czarek Pierzchała | |
| 9 | Arkadiusz Majchrowski | |
| 9 | Patryk Wojtas |
| 1 | Tomasz Małkowski |
| 2 | Adam Turski | |
| 3 | Przemek Nowakowski | |
| 96 | Czarek Kamurski |
| 7 | Robert Baumann | |
| 8 | kacper Szydło |
| 9 | Cyprian Ratajczak | |
| 20 | Karol Kacperski | |
| 77 | Jarek Kacprzak | |
| 10 | Tomek Czubaszek | |
| 11 | Jakub Piętrzak |
Komentarze