Golub-Dobrzyń/Kowalewo Pomorskie
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Kamil Tarczykowski | |
| 1 | Artur Jankowski | |
| - | Roman JArlak | |
| - | Mikołaj Karulski |
| 8 | Radek Maleszewski | |
| 18 | Damian Bogdański | |
| 2 | Adrian Rybicki | |
| 22 | Łukasz Stankiewicz | |
| - | Mateusz Dawiec | |
| - | Krzysztof Marcinkowski |
| 24 | Remigiusz Gęsicki | |
| 17 | bartek przypis | |
| 8 | Patryk Stankiewicz | |
| 12 | Tomasz Gabrielczyk | |
| 15 | Łukasz Hamerla | |
| 14 | Paweł Keęka |
| 93 | Dariusz Ciepliński | |
| 11 | Piotr Topolewski | |
| 10 | Przemysław Brzeski | |
| - | Mateusz Łęgowski | |
| - | Paweł Kazaniecki | |
| - | Patryk Sitkowski |
| - | Marcin Wojciechowski | |
| - | Piotr Muzalewski |
| 5 | Waldek Eliasz | |
| 99 | Mateusz Marcinkowski |
| 4 | Artur Tomaszewski | |
| 7 | Szymon Dajczak | |
| 69 | Patryk Zdziarski | |
| 18 | Karol Zdziarski | |
| 12 | Adrian Domachowski |
| 9 | Mateusz Dajczak | |
| 13 | Dawid Kuchnicki |
| 3 | Dawid Przybysz | |
| 10 | Wojtek Wesołowski | |
| 9 | Krystian Kowalewski |
| 66 | Maciej Jasiński | |
| 8 | Krystian Kubiak | |
| - | Krzysztof Panter |
Komentarze