Konstancin-Jeziorna
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Szymon Grzegorzewski |
| 2 | Włodzimierz Kos | |
| 4 | Piotr Siemieniak | |
| 3 | Mirosław Bękała |
| 7 | Grzegorz Naciąg | |
| 22 | Radosław Mieliński |
| 9 | Przemysław Szturc | |
| 10 | Krzysztof Skwarek |
| 1 | Ivan Butnovskiy |
| 66 | Artur Semkovskiy |
| 7 | Mykyta Doroshenko | |
| 7 | Petro Kravchuk |
| 9 | Kostia Shevkovskiy | |
| 9 | Aleks Siemonov |
| 69 | Misha Semkovskiy |
Komentarze