Poznań
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
Orlik książ wlkp.
| 1 | Grzegorz Pieniążny |
| 6 | Karol Mokas |
| 16 | Jan Błociszewski | |
| 11 | Krzysztof Kłos | |
| 8 | Antoni Lokarek |
| 7 | Bartosz Rozmanek |
| 1 | Tomasz Mily |
| 3 | Mateusz Zinker | |
| 2 | Marek Konsul |
| 6 | Grzegorz Mantoszkiewicz | |
| 11 | Wiktor Górski |
| 9 | Miłosz Mencel |
Komentarze