Zabrze
| 16 | Jerzy Gabrych | x 1 | |
| 81 | Daniel Tybel |
| 3 | Łukasz Gołaszewski | ||
| 9 | Łukasz Ferst | x 1 | |
| 3 | Mateusz Ferst | ||
| 38 | Michał Łukasik | x 1 |
| 13 | Paweł Soja |
| 11 | Oskar Kasiarz | x 2 | |
| 29 | Sebastian Stawiarz | x 2 |
| 1 | Mariusz Sielawka | x 1 | |
| 16 | Patryk Jasiaczek | x 1 | |
| 1 | Daniel Kubocz | ||
| 11 | Marek Brzeziński |
| 2 | Michał Celiński | x 4 | |
| 19 | Dominik Gruszka | x 3 | |
| 7 | Dawid zujewicz |
| 10 | Kuba Krawczyk | ||
| 15 | Partyk Wesolowski | x 2 | |
| 11 | Dawid Szurgacz | x 1 | |
| 10 | Kamil Zimon | x 2 |
| 7 | Robert Mościcki | x 1 | |
| 43 | Artur Nowicki | x 2 | |
| 99 | Klaudiusz Wilczek | x 1 |
Komentarze
Dominik Gruszka
+
0
/
-
0
ponad 9 lata temu
Wiem u nas myślałem że strzelili a jednak nie :/ A u nich nie wiem Oskar napisał że mieli 7 xD
Łukasz Radzikowski
+
1
/
-
0
ponad 9 lata temu
16:5 bylo dla evertonu :D
Marek Brzeziński
+
2
/
-
0
ponad 9 lata temu
gówno prawda 16;5 było !