2 | Marcin Zagórny | ||
25 | Krzysztof Soczyński | ||
1 | Oskar Stach |
16 | Kamil Dulemba | ||
13 | Krystian Zagdański |
6 | Kuba Baranowski | ||
23 | Szymon Rączka | x 1 | |
10 | Mikołaj Mosz | ||
8 | Manuel Cancho | ||
7 | Janek Rumian | ||
16 | Filip Handzlik | ||
16 | Arkadiusz Sopyła |
7 | Gabriel Stręk | ||
99 | Maciej Sudek | x 2 | |
10 | Grzesiek Adamczyk | ||
4 | Patryk Hajduk | x 1 | |
9 | Karol Szczerba |
29 | Michał Krakowski | ||
69 | Adrian Skóra |
3 | Arkadiusz Porębski - Lach | ||
10 | sebastian liszka | x 1 |
12 | Grzegorz Bialik | ||
20 | Marcin Wrona | x 4 | |
17 | Mateusz Sołtys | x 2 | |
7 | Lambi Kowalski |
36 | Grzegorz Krakowski | x 6 |
Komentarze