Złota
| 1 | Wiktor Twaróg |
| 14 | Piotrek Kręcisz | ||
| 16 | Maciek Wojciechowski |
| 9 | dominik szostak | ||
| 15 | Michał Piątek |
| 7 | Wojciech Siemianowski | ||
| 5 | Rafal Dobaj | ||
| 7 | Paweł Marciszewski | ||
| 10 | Kuba Fortuna | ||
| 10 | Szczepan Bednarz | ||
| 10 | Michał Marciszewski |
| - | dominik lisikiewicz |
| 9 | Mateusz Mucha |
| 19 | Dawid Dąbek |
| - | Patryk Karpiński | ||
| - | Bernard Biały | ||
| - | Paweł Błaszczyk | ||
| - | Krystian Góral | ||
| - | Gabryjel Pruś | ||
| - | Gabriel Niedziela |
Komentarze