Poznań
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Marek Kowalski | |
| - | Mikołaj Sierszeński | |
| - | Sławomir Starczewski |
| 11 | Wiktor Praczyk | |
| 23 | Bartek Kardasz | |
| 7 | Kacper Romaniec | |
| - | Marcin Goz | |
| 21 | Kacper Kęsy | |
| 80 | Artur Możdżonek | |
| 8 | Błażej Adamczewski | |
| - | Maciej Konieczny | |
| 6 | Przemyslaw Klimkiewicz |
| 9 | Mikołaj Staniek | |
| 30 | Filip Jasiewicz | |
| 29 | Mateusz Szmaj | |
| - | Sviatoslav Kobylchenko | |
| - | Mikołaj Weżgowiec |
| - | Marcin Nowak | |
| 44 | Roman Borda | |
| 17 | Jan Kolanowski | |
| - | Robert Masłowski | |
| - | Krzysztof Wiśniewski | |
| - | Bartosz Kolenda | |
| 10 | Maciej Moroz | |
| 97 | Rafael Reis | |
| - | Aleks Matuszak |
| 28 | Adam Górka | |
| 14 | Maciej Salamończyk | |
| - | Paweł Knut |
| 8 | Maks Tkachenko |
| 10 | Karol Kolczyński |
| - | Mateusz Knut | |
| - | Krzysztof Kosmaczewski | |
| - | Marian Stasiv | |
| - | Dawid Adamczyk | |
| - | Vadym Kapusta | |
| - | Volodymyr Rohynskyi |
Komentarze