Poznań
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 5 | Filip Piątkowski | |
| - | Kamil Szczęsny |
| - | Bartłomiej Nowak |
| 7 | Wojciech Mikołajczak | |
| - | Leonard Lubina | |
| 23 | Mateusz Wróblewski | |
| 17 | Piotr Dylak |
| - | Paweł Knut | |
| - | Bartłomiej Śliwiński | |
| - | Łukasz Tomicki | |
| - | Arkadiusz Damazyn |
| 17 | Igor Shopov |
| 10 | Maks Tkachenko | |
| 8 | Vladyslav Kuts |
| 9 | Dawid Piechowiak | |
| 10 | Karol Kolczyński | |
| 11 | Vasyl Bersan |
| - | Mateusz Knut | |
| - | Adam Tejman | |
| - | Gabriel Janik | |
| - | Krzysztof Kosmaczewski | |
| - | krzysztof Sobczak | |
| - | Marian Stasiv | |
| - | Denys Tsehlov | |
| - | Michał Gliszczynski |
Komentarze