Częstochowa
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Szymon Szymański | |
| 47 | Bartosz Bardziński |
| 7 | Dominik Stępniak | |
| 18 | Mikołaj Michalik | |
| 17 | Adam Jasak | |
| 25 | Jakub Królak |
| 26 | Wojciech Pilarski | |
| 67 | Filip Sikora | |
| 31 | Szymon Rydz |
| 10 | Amadeusz Salamaga | |
| 33 | Ignacy Bernaś | |
| 11 | Milosz Szczesny | |
| 77 | Antek Burzynski |
| 1 | Paweł Wróbel | |
| 1 | Sławomir Michoń |
| 22 | Sebastian Łopuszyński | |
| 4 | Krzysztof Glin | |
| 2 | Olek Janiak | |
| 3 | Bartosz Paliwoda | |
| 8 | Mateusz Majchrzak | |
| 66 | Dominik Musiał |
| 10 | Dawid Brambilla | |
| 9 | oskar krawczyk | |
| 11 | Mateusz Wasilewski |
| - | Maciej Niezabitowski | |
| - | Sebastian Słabosz |
Komentarze