Częstochowa
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Szymon Szymański | |
| 47 | Bartosz Bardziński |
| 7 | Dominik Stępniak | |
| 18 | Mikołaj Michalik | |
| 17 | Adam Jasak | |
| 25 | Jakub Królak |
| 26 | Wojciech Pilarski | |
| 67 | Filip Sikora | |
| 31 | Szymon Rydz |
| 10 | Amadeusz Salamaga | |
| 33 | Ignacy Bernaś | |
| 11 | Milosz Szczesny | |
| 77 | Antek Burzynski |
| 23 | wojciech borowik |
| 5 | Mikołaj Przesłański | |
| 17 | Bartek Rajczyk | |
| - | Eryk Ibek | |
| 98 | Aleksander Pasieka |
| 10 | Maciek Bekus | |
| 21 | Nevio Borris | |
| 49 | Karol Dziedzic | |
| 8 | Tomasz Jasiński |
| 7 | Mateusz Piątkowski | |
| 10 | Dorian Staniek | |
| 17 | Kacper Małolepszy |
| - | Oliwier Taranek | |
| 69 | Nikita Didenko | |
| - | Marcel Kaźmierczak-Pacud | |
| - | Kuba Błaszczyk |
Komentarze