Częstochowa
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 10 | Marcel Cieśliński | |
| 1 | Igor Błaziński | |
| 90 | Oskar Duda | |
| - | Aleks Binek |
| 17 | Adam wezgowiec | |
| 44 | Wiktor Bobrowski | |
| 20 | Adrian Jargosz | |
| 8 | Miłosz Sieja |
| 5 | Olek Owczarek | |
| 25 | Dominik Błaszczyk | |
| 44 | Bartosz Wezgowiec |
| 11 | Krystian Wezgowiec | |
| 27 | Maciek Gorzelak | |
| 9 | Oliwier Lizoń | |
| - | Ivan Shtoppel | |
| 7 | Krzysztof Góralski | |
| 10 | Jakub Sieja |
| - | Bartek Glapa |
| 2 | Alan Bukalak |
| 47 | Alan Szwichtenberg |
| 19 | Dawid Dróżdz | |
| 17 | Dawid Przepiórkowski | |
| 11 | Dominik Gliński |
| - | Dawid Szumlinski | |
| 10 | Bartek Duda |
Komentarze