Częstochowa
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| - | Borys Weżgowiec |
| 6 | Iwo Serwaciński | |
| - | Adam Hejduk |
| 88 | Igor Weżgowiec | |
| 10 | Kacper Stankiewicz | |
| 5 | Bartek Dziewiątkowski | |
| 33 | Marcel Nurek | |
| 69 | jacek kowalik | |
| 23 | Wiktor Michniowski | |
| 88 | Filip Graczyk | |
| 99 | Kewin Saflijk |
| 7 | Tomek Kidawa | |
| 20 | Filip Majewski | |
| 10 | Maciek Tyliński | |
| 11 | Jakub Kazik | |
| 10 | Mateusz Lewandowski | |
| 7 | Michał Kulka |
| - | Tymoteusz Trzepizur | |
| - | Dawid Kucharczyk |
| 13 | Mateusz Kaczmarek | |
| 1 | Adam Kysiak |
| 3 | Kamil Siedlecki | |
| 40 | Kacper Kowalik | |
| 15 | Kamil Szajczyk | |
| 16 | Alan Kowal | |
| 4 | Dawid Różycki |
| 13 | Krzysztof Wilk | |
| 14 | Mateusz Kurzelewski | |
| 2 | Michał Wilk | |
| 11 | Wojtek Wilk | |
| 7 | Daniel Huras | |
| - | Hubert Cacoń |
| 88 | Filip Dyderski | |
| 77 | Daniel Romano | |
| 7 | Szymon Rećko |
| - | Aleksander Gaik |
Komentarze