Olsztyn
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
Termin w kolejce wybrany przez większość zawodników drużyny gospodarzy.
| 26 | bartek macoch | |
| 12 | Bartek Grygorowicz | |
| 1 | Jakub Zimowski | |
| 1 | Łukasz Wankiewicz | |
| 1 | ANTEK SASIN |
| 95 | Filip Stadnicki | |
| 21 | Piotrek Sobótka | |
| 19 | Jakub Stankiewicz |
| 91 | Adam Kapusta | |
| 39 | Czarek Korbus | |
| 8 | Patryk Stadnicki | |
| 9 | Paweł Kapusta | |
| 2 | Sebastian Kowalski |
| - | Pawel Podhorodecki | |
| - | Michał Leszczyński | |
| - | Kacper Nawrocki | |
| - | Mahamadou Bah | |
| - | Adrian Podgórski | |
| - | Hiroaki Shimakura | |
| - | Cezary Sobolewski | |
| - | Paweł Ratuszny | |
| 86 | Adrian Mierzejewski | |
| - | Jakub Fronczak |
| 1 | Kamil Szot | |
| 13 | Kacper Lipiński | |
| 1 | Paweł Moniewski | |
| 39 | Maksymilian Kłos |
| 23 | Daniel Rzeczkowski | |
| 5 | Radosław Rudomin | |
| 90 | Kamil Malon | |
| 22 | Adam Sobiecki | |
| 18 | Kacper Zduńczyk | |
| - | Sergiusz Zhvanko | |
| 7 | Paweł Piętka | |
| - | Norbert Pisowłocki |
| 23 | Patryk Kuśmierek | |
| - | Kacper Zieliński | |
| 8 | Dawid Antoszewski |
| 87 | Bartosz Felka | |
| 9 | Paweł Czyżewski | |
| 8 | Bartosz Powirski | |
| - | Michał Stando |
| 16 | Artur Lubecki | |
| - | Kamil Kamiński | |
| - | Łukasz Kujawski | |
| - | Karol Drabiński | |
| - | Michał Rogowski |
Komentarze