Poznań
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 4 | Bogdan Malenovsky |
| 7 | Oleksandr Datsenko |
| 23 | Yaroslav Shynkarenko | |
| 5 | Stanislav Symantsiv |
| - | Nazar Tereshchuk | |
| 11 | Yehor Korostii | |
| - | vadym Tabakar |
| 6 | Eduard Blahodarnyi | |
| - | Maksym Tabakar |
| 79 | Mateusz Śliwieński | |
| 1 | Marcel Zieliński | |
| 22 | Krzysztof Maćkowski |
| 3 | Mateusz Bazarnik | |
| 17 | Jakub Jackowiak | |
| 85 | Marcin Maćkowski | |
| 9 | Filip Bryschak | |
| - | Piotr Juchacz |
| 27 | Mikołaj Gaborski | |
| 7 | Krystian Karużys | |
| 18 | Eryk Kaźmierczak | |
| 13 | Mateusz Turek | |
| 69 | Dawid Woźniak |
| 27 | Norbert Zawadzki | |
| 14 | Hubert Jopek | |
| - | Dawid Nowakowski |
| - | Krystian Marek | |
| 30 | Jakub Kamiński | |
| - | Rafał Żuk |
Komentarze