Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
1 | Konrad Kotliński | |
1 | Artur Ochoński | |
1 | Mateusz Kaczorowski |
26 | Dawid Kaźmierski | |
13 | Bartłomiej karnecki | |
9 | Krystian Jaworski | |
- | Bartek Milczarek |
16 | Daniel Gos | |
6 | Kajetan Traciński | |
7 | Kacper Kalas | |
4 | Łukasz Błaszczyk | |
22 | Patryk Kopczyński | |
1 | Kuba Mordka |
69 | Oskar Ratajczak | |
19 | Kamil Wielgus | |
7 | Łukasz Sieradzan | |
18 | Kacper Rudyk | |
9 | Oliwier Piera |
- | Dorian Janas | |
- | Radosław Majer |
1 | Aflah V Vellengara |
6 | Aboobacker Siyad | |
- | Fayaz Mohamed |
- | Vishwanath Prasad |
12 | Shibin Moses | |
9 | Juwel Babu | |
21 | Austin Shanu Binu Sheela | |
- | anas mohammed |
Komentarze