Do meczu pozostało :
Dodatkowe informacje:
Sapori team w pomarańczowych znacznikach
12 | Damian Król | |
1 | Maciej Lewandowski |
17 | Kamil Kopociński | |
13 | Adrian Stępień | |
23 | Rafał Krzewiniak | |
18 | Stanisław Jach | |
- | Mateusz Samiec | |
3 | Kajetan Strapagiel |
10 | bartek chrobak | |
5 | Michał Siennicki | |
10 | Jakub Fałek | |
7 | Przemek Sochacki | |
11 | Kacper Podmajstrzy | |
2 | Stanisław Kurzawa | |
- | Wiktor Ziółkowski | |
22 | Tomasz Wrotecki | |
21 | Vladislav Yanchevskyi |
11 | Tomek Białek | |
9 | Adrian Kowara | |
9 | Radek Jedliński | |
9 | Sebastian Awierianow | |
19 | Michał Podmajstrzy | |
7 | Kacper Znojek | |
12 | Marcin Kopociński |
- | Patryk Niepsuj | |
- | Bartek Znojek | |
- | Dawid Napora | |
- | Zbyszek Walas |
1 | Dominik Krawczyk |
14 | Tomasz Bogusz | |
4 | Fabian Polcyn | |
3 | Paweł Cyran | |
6 | Hennadii Prykhodko | |
- | Michał Kotynia | |
98 | Dominik Monkiewicz |
- | Samuel Stępka | |
9 | Yurii Subotenko | |
11 | Jacek Grzelik | |
13 | Oleksandr Babenko | |
29 | Konrad Kałuża |
11 | Kuba Figlewicz | |
56 | Adam Potrzebowski | |
7 | Kacper Stolarski |
Komentarze