Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
1 | Kamil Król |
2 | Kacper Etgens | |
14 | Vova Khomyak | |
7 | Dawid Śliwa | |
92 | Krzysztof Stefaniak | |
16 | Michał Mąka |
9 | Marcel Augustyński | |
23 | Mateusz Michałkiewicz | |
99 | Paweł Bartkowski | |
21 | Pawel Smyk | |
10 | Kamil Chowaniec | |
4 | Michał Siedlecki | |
69 | Mariusz Małysa | |
20 | Łukasz Siwek |
8 | Bartłomiej Etgens | |
9 | Rafał Bartkowski | |
7 | Jakub Pluciński |
7 | Igor Capała |
34 | Stefan Opalski | |
8 | Antoni Madlewski | |
2 | Kuba Staniec | |
23 | Krzysztof Michalski | |
9 | Stefan Kopta |
6 | Paweł Konarski | |
13 | Mateusz Zalewski | |
10 | Konrad Grzyb |
16 | Alex Noworyta | |
14 | Cyprian Tochowicz | |
9 | Dawid Główczyk | |
11 | Artur Krul | |
17 | Nam Tran |
- | Marcin Marcinek | |
- | Krzysztof Wysocki |
Komentarze