Ostrów Wielkopolski
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| - | Konrad Noculak |
| 15 | Adrian Kusiński | |
| 11 | Patryk Netter | |
| 6 | Arkadiusz Piasecki | |
| 4 | Krzysztof Banasiak | |
| 5 | Bartosz Włodarczyk | |
| 15 | Roman Płaczek |
| - | Jakub Wieczorek | |
| 3 | Krystian Maciejewski |
| 17 | Paweł Strycharczyk | |
| 25 | Dawid Netter | |
| 16 | Tomek Matuszewski |
| - | Grzegorz Jurasik | |
| - | Dawid Bialkowski |
| 10 | Marcin Kubiak | |
| 13 | Adam Gryczke |
| 6 | Sebastian Kończak | |
| 21 | Adrian Wiczyński | |
| 7 | Filip Kubiak | |
| 3 | Szymon Janicki | |
| 8 | Dariusz Koczura |
| 9 | Piotr Adamowicz | |
| 9 | Piotr Goleszyński | |
| 14 | Kacper Pocztowski | |
| - | Michał Kuczyński |
| - | Robert Karolak |
Komentarze