Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
1 | Mateusz Widziński | |
25 | Piotr Świetlik |
7 | Rafał Werbski | |
13 | Jakub Cieszyński | |
12 | Paweł Ruciński | |
4 | Maciej Jarzembowski | |
2 | Krzysztof Bucław | |
3 | Michał Szeremet | |
6 | Przemysław Januszewski |
10 | Michał Janiszewski | |
21 | Grzegorz Och | |
- | Przemek Grzelak | |
6 | Mikołaj Szmelc |
3 | Bartłomiej Świątek | |
11 | Łukasz Stasiak | |
13 | Łukasz Rogatty | |
25 | Bartosz Zwierzchowski | |
15 | Patryk Niekraszewicz | |
14 | Kamil Tobolski |
18 | Daniel Szafraniec | |
17 | Jakub Klasło |
12 | Bogdan Ivanchenko | |
90 | Mateusz Porazinski | |
1 | Max Tymchenko | |
1 | Dawid Gliszczyński |
23 | Marcin Gruszczyński | |
11 | Kuba Cisoń | |
7 | Mateusz Łuczak | |
6 | Sebastian Pięta | |
85 | Patryk Podolski | |
- | Tomasz Taraska | |
4 | Michał Jurkowski | |
20 | sebastian makowiecki | |
9 | Maciej Kwiatkowski |
89 | Krzysztof Wasiak | |
28 | Bartosz Sikora |
- | Krystian Bleja | |
- | Maciej Słupecki | |
- | Filip Żurawski | |
- | Dawid Anaszewicz | |
86 | Dmytro Myroniuk | |
- | Tomasz Rogóż | |
77 | Łukasz Burkiewicz | |
8 | Pavlo Havrylov |
Komentarze