Gryfino
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Krzysztof Kubicki | |
| 12 | Szymon Pająk |
| 10 | Leszek Stemski | |
| 7 | Robert Pytlak | |
| 4 | Patryk Mazurek | |
| 15 | Artur Stasiowski | |
| 7 | Daniel Grodecki | |
| 77 | Adam Kałucki | |
| 22 | Filip Romanowski |
| 9 | Tomasz Biały | |
| 11 | Andrzej Kubicki | |
| 10 | Łukasz Karapulka | |
| 9 | Katarzyna Smulska | |
| 13 | Eryk Kubicki | |
| 44 | Paweł Kubicki |
| 12 | Igor Klęczar |
| 2 | Łukasz Strzelczyk |
| 17 | Paweł Jędrasik | |
| 8 | Przemysław Czerwiec |
| 14 | Bartosz Lorenc |
Komentarze