Gryfino
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Patryk Fifer |
| 5 | Mateusz Grzech | |
| 18 | Kamil Szturo | |
| 14 | Kamil Tylutki |
| 7 | Paweł Kaczor | |
| 11 | Mateusz Czeladziński | |
| 13 | Kamil Staszałek |
| 11 | Rafał Stawicki |
| 1 | Karol Janiak | |
| 77 | Arek Kącki | |
| 99 | Karol Czarny |
| 5 | Marcin Janiak | |
| 6 | Damian Nowicki |
| 3 | Daniel Włoch | |
| 8 | Dominik Szurko | |
| 11 | Szymon Kaberow | |
| 20 | Michał Zygmański | |
| 25 | Adrian Roman | |
| 8 | Jakub Luby | |
| 2 | Mateusz Kaberow |
| 9 | Paweł Mucha | |
| 8 | Dawid Włoch | |
| 77 | Konrad Dużalski |
Komentarze