Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
1 | Patryk Gawęcki | |
21 | Wiktor Tiedtke | |
1 | Paweł Szafek | |
76 | Daniel Nocoń |
4 | Michał Szczygłowski | |
11 | Kuba Sigda | |
6 | Karol Wysocki | |
69 | Mateusz Bielski | |
4 | Piotr Wróblewski | |
6 | Jakub Pelowski | |
11 | Wojciech Pawicki | |
91 | Marek Orzoł | |
70 | Łukasz Zalewski | |
3 | Maciek Daniluk | |
2 | Jakub Jarecki |
71 | Mateusz Sroka | |
7 | Kacper Kowalewski | |
10 | Rafał Wojczuk | |
11 | Dominik Kukowski | |
10 | Kacper Rapińczuk | |
8 | Paweł Mazur | |
54 | Przemek Ciołek | |
69 | Michał Engler | |
17 | Bartek Kruk | |
98 | Tomasz Kolberg | |
77 | Mateusz Suma | |
4 | Kacper Ziewiec | |
66 | Maciej Pietrzyk | |
5 | Szymon Wroński | |
6 | Błażej Wróbel | |
21 | Marcin Pazdrąg | |
6 | Błażej Moszczyński | |
29 | Marcel Niepsuj | |
20 | Borys Narożny | |
4 | Paweł Czerwiński | |
17 | Krystian Niepsuj | |
10 | Adam Głodek |
12 | Paweł Szafek |
12 | Szymon Bieniasz | |
4 | Adam Galanek |
45 | Jakub Żubrowski | |
5 | Dawid Anisowicz |
11 | Kacper Dąbrowski | |
96 | Filip bzdyra |
Komentarze