Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
Wczorajszy mecz
2 | Michał Warejko | |
45 | aleksander zipenjuk |
3 | Artur Orkwiszewski | |
10 | Bartek Pucha | |
14 | Piotr Syga | |
17 | Marcel Perliński | |
8 | Damian Maciągowski | |
98 | Konrad Zakrzewski |
19 | Karol Ostrowski | |
11 | Kacper Łaba |
33 | Rafał Garda |
42 | Krzysztof Żelazowski | |
1 | Radek Frelek | |
13 | Jakub Soch | |
99 | Jurii Firman |
7 | Adrian Jaskulski | |
7 | Damian Młynarski | |
6 | Paweł Buczyński | |
7 | Jakub Pietryka | |
12 | Adam Gorajek | |
28 | Krzysztof Szczybelski | |
45 | Marek Gorajek |
8 | Jakub Jokiel | |
23 | Rafał Zadrożny | |
10 | Mateusz Wojda | |
17 | Maciej Włastowski | |
14 | Michał Ślubowski |
11 | Kacper Łaba | |
9 | Mariusz Rudnicki | |
98 | Maciek Krogulski | |
25 | Michał Janiszewski | |
21 | Łukasz Domański | |
99 | Maciej Cepiak | |
11 | Michał Łysiak | |
13 | Jakub Kamać |
11 | Yehor Zherniak | |
- | Jakub Kotwiński |
Komentarze