88 | Fiodar Kapytsich |
19 | Danil Kulesha | x 4 | |
- | Yevhen Briushenko |
9 | Andrii Biriukov | ||
5 | Andrii Heisa | x 2 | |
- | Andrei Karasiou | x 2 | |
8 | Vladyslav Shestopalov | x 2 |
- | Maksim Braim | ||
6 | Volodimr Kotsybiak |
2 | Kamil Pawlak |
10 | Kamil Rechenek | ||
- | Dariusz Płoszajski | ||
89 | Michał Olejniczak | ||
8 | Damian Natorff | ||
10 | Marcel Bezat | x 6 | |
77 | Piotr Baryła |
- | Paweł Czekalski | ||
- | Damian Sosin | x 2 |
Komentarze