Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
4 | Grzegorz Bakalarz | |
1 | Marek Cichoń | |
2 | Radosław Danielkiewicz |
13 | Juliusz Piskor | |
6 | Kazimierz Demucha | |
99 | Jakub Moniakowski | |
4 | Marek Pieczykolan |
22 | Maciek Góralewski | |
10 | Michał Kasperek | |
9 | Kamil Sokolowski | |
17 | Piotr Chruściel | |
5 | Kamil Markiewicz | |
8 | Sebastian Tarka | |
44 | Emil Zawieja |
11 | Jan Erazmus | |
7 | Aleksander Janicki | |
92 | Marcin Kanar |
1 | Arkadiusz Plewik | |
51 | Szymon Wołek |
26 | Kacper Janicki | |
20 | Mateusz Rusinek | |
- | Jakub Kowalski | |
88 | Mateusz Zamłynny |
10 | Paweł Wołek | |
10 | Mateusz Grabarek | |
8 | Czarek Dudek | |
10 | Arek Raczyński | |
22 | Olaf Opoka | |
21 | Paweł Czerwonka |
9 | Kacper Raczyński | |
16 | Wojtek Plewik | |
69 | Dominik Krzyżanowski |
Komentarze